Coupe du Monde 2026 à Paris
Retransmission des matchs de l’Équipe de France

Coupe du Monde 2026 à Paris : retransmission des matchs de l’Équipe de France
Vous cherchez où regarder la Coupe du Monde 2026 à Paris dans une ambiance festive et immersive ? Le Club Tout le Monde en Parle vous accueille pour la retransmission des matchs de l’Équipe de France en direct dans un cadre unique à Montparnasse.
Situé au cœur du 15e arrondissement, notre rooftop club avec terrasse panoramique est l’adresse idéale pour vivre chaque match comme au stade. Profitez d’une diffusion sur écran géant, d’un son immersif et d’une ambiance survoltée pour vibrer à chaque but des Bleus.
Diffusion match en direct sur écran géant
Pendant toute la Coupe du Monde 2026, le Tout le Monde en Parle propose la retransmission des matchs de football en direct, notamment ceux de l’Équipe de France.
-
- Ecran géant haute définition
- Ambiance stade Paris
- Diffusion match foot Paris
- Live World Cup 2026
- Soirée football Paris
Que ce soit pour les phases de groupe ou les matchs à élimination directe, venez partager l’émotion du football dans un restaurant diffusion match à Paris
Calendrier complet — Coupe du Monde FIFA 2026
🇺🇸 États-Unis · 🇨🇦 Canada · 🇲🇽 Mexique — 11 juin au 19 juillet 2026 — 104 matchs
Horaires en heure de Paris (CEST)
Les 12 groupes
Groupe A
- Mexique
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Tchéquie
Groupe B
- Canada
- Bosnie-Herzégovine
- Qatar
- Suisse
Groupe C
- Brésil
- Maroc
- Haïti
- Écosse
Groupe D
- États-Unis
- Paraguay
- Australie
- Türkiye
Groupe E
- Allemagne
- Curaçao
- Côte d’Ivoire
- Équateur
Groupe F
- Pays-Bas
- Japon
- Suède
- Tunisie
Groupe G
- Belgique
- Égypte
- Iran
- Nouvelle-Zélande
Groupe H
- Espagne
- Cap-Vert
- Arabie saoudite
- Uruguay
Groupe I — 🇫🇷
- 🇫🇷 France
- Sénégal
- Irak
- Norvège
Groupe J
- Argentine
- Algérie
- Autriche
- Jordanie
Groupe K
- Portugal
- RD Congo
- Ouzbékistan
- Colombie
Groupe L
- Angleterre
- Croatie
- Ghana
- Panama
| Heure | Match | Groupe | Ville |
|---|---|---|---|
| ⚽ Phase de groupes | |||
| Mercredi 11 juin | |||
| 23h00 | Mexique — Afrique du Sud | A | Mexico City |
| Jeudi 12 juin | |||
| 06h00 | Corée du Sud — Tchéquie | A | Zapopan |
| 22h00 | Canada — Bosnie-Herzégovine | B | Toronto |
| Vendredi 13 juin | |||
| 07h00 | États-Unis — Paraguay | D | Los Angeles |
| 01h00 | Qatar — Suisse | B | San Francisco |
| 01h00 | Brésil — Maroc | C | New Jersey |
| 04h00 | Haïti — Écosse | C | Boston |
| 10h00 | Australie — Türkiye | D | Vancouver |
| Samedi 14 juin | |||
| 21h00 | Allemagne — Curaçao | E | Houston |
| 00h00 | Pays-Bas — Japon | F | Dallas |
| 02h00 | Côte d’Ivoire — Équateur | E | Philadelphie |
| 06h00 | Suède — Tunisie | F | Guadalupe |
| Dimanche 15 juin | |||
| 19h00 | Espagne — Cap-Vert | H | Atlanta |
| 01h00 | Belgique — Égypte | G | Vancouver |
| 01h00 | Arabie saoudite — Uruguay | H | Miami |
| 07h00 | Iran — Nouvelle-Zélande | G | Los Angeles |
| Lundi 16 juin | |||
| 🇫🇷 22h00 | FRANCE — SÉNÉGAL | I | New Jersey |
| 01h00 | Irak — Norvège | I | Boston |
| 05h00 | Argentine — Algérie | J | Kansas City |
| 10h00 | Autriche — Jordanie | J | San Francisco |
| Mardi 17 juin | |||
| 21h00 | Portugal — RD Congo | K | Houston |
| 00h00 | Angleterre — Croatie | L | Dallas |
| 02h00 | Ghana — Panama | L | Toronto |
| 06h00 | Ouzbékistan — Colombie | K | Mexico City |
| Mercredi 18 juin | |||
| 19h00 | Tchéquie — Afrique du Sud | A | Atlanta |
| 01h00 | Suisse — Bosnie-Herzégovine | B | Los Angeles |
| 04h00 | Canada — Qatar | B | Vancouver |
| 05h00 | Mexique — Corée du Sud | A | Zapopan |
| Jeudi 19 juin | |||
| 01h00 | Écosse — Maroc | C | Boston |
| 01h00 | États-Unis — Australie | D | Seattle |
| 04h00 | Brésil — Haïti | C | Philadelphie |
| 10h00 | Türkiye — Paraguay | D | San Francisco |
| Vendredi 20 juin | |||
| 21h00 | Pays-Bas — Suède | F | Houston |
| 23h00 | Allemagne — Côte d’Ivoire | E | Toronto |
| 06h00 | Équateur — Curaçao | E | Kansas City |
| 08h00 | Tunisie — Japon | F | Guadalupe |
| Samedi 21 juin | |||
| 19h00 | Espagne — Arabie saoudite | H | Atlanta |
| 01h00 | Belgique — Iran | G | Los Angeles |
| 01h00 | Uruguay — Cap-Vert | H | Miami |
| 07h00 | Nouvelle-Zélande — Égypte | G | Vancouver |
| Dimanche 22 juin | |||
| 21h00 | Argentine — Autriche | J | Dallas |
| 🇫🇷 00h00 | FRANCE — IRAK | I | Philadelphie |
| 03h00 | Norvège — Sénégal | I | New Jersey |
| 09h00 | Jordanie — Algérie | J | San Francisco |
| Lundi 23 juin | |||
| 21h00 | Portugal — Ouzbékistan | K | Houston |
| 23h00 | Angleterre — Ghana | L | Boston |
| 02h00 | Panama — Croatie | L | Toronto |
| 06h00 | Colombie — RD Congo | K | Zapopan |
| Mardi 24 juin | |||
| 01h00 | Suisse — Canada | B | Vancouver |
| 01h00 | Bosnie-Herzégovine — Qatar | B | Seattle |
| 01h00 | Écosse — Brésil | C | Miami |
| 01h00 | Maroc — Haïti | C | Atlanta |
| 05h00 | Tchéquie — Mexique | A | Mexico City |
| 05h00 | Afrique du Sud — Corée du Sud | A | Guadalupe |
| Mercredi 25 juin | |||
| 23h00 | Équateur — Allemagne | E | New Jersey |
| 23h00 | Curaçao — Côte d’Ivoire | E | Philadelphie |
| 03h00 | Japon — Suède | F | Dallas |
| 03h00 | Tunisie — Pays-Bas | F | Kansas City |
| 08h00 | Türkiye — États-Unis | D | Los Angeles |
| 08h00 | Paraguay — Australie | D | San Francisco |
| Jeudi 26 juin | |||
| 🇫🇷 22h00 | NORVÈGE — FRANCE | I | Boston |
| 22h00 | Sénégal — Irak | I | Toronto |
| 04h00 | Cap-Vert — Arabie saoudite | H | Houston |
| 04h00 | Uruguay — Espagne | H | Zapopan |
| 09h00 | Égypte — Iran | G | Seattle |
| 09h00 | Nouvelle-Zélande — Belgique | G | Vancouver |
| Vendredi 27 juin | |||
| 00h00 | Panama — Angleterre | L | New Jersey |
| 00h00 | Croatie — Ghana | L | Philadelphie |
| 04h30 | Colombie — Portugal | K | Miami |
| 04h30 | RD Congo — Ouzbékistan | K | Atlanta |
| 06h00 | Algérie — Autriche | J | Kansas City |
| 06h00 | Jordanie — Argentine | J | Dallas |
| 🏆 32es de finale | |||
| Dimanche 29 juin | |||
| 01h00 | Match 73 | Los Angeles | |
| Lundi 30 juin | |||
| 21h00 | Match 74 | Houston | |
| 00h30 | Match 75 | Boston | |
| 05h00 | Match 76 | Guadalupe | |
| Mardi 1er juillet | |||
| 21h00 | Match 77 | Dallas | |
| 00h00 | Match 78 | New Jersey | |
| 05h00 | Match 79 | Mexico City | |
| Mercredi 2 juillet | |||
| 19h00 | Match 80 | Atlanta | |
| 02h00 | Match 81 | Seattle | |
| 06h00 | Match 82 | San Francisco | |
| Jeudi 3 juillet | |||
| 01h00 | Match 83 | Los Angeles | |
| 02h00 | Match 84 | Toronto | |
| 09h00 | Match 85 | Vancouver | |
| Vendredi 4 juillet | |||
| 23h00 | Match 86 | Dallas | |
| 01h00 | Match 87 | Miami | |
| 05h30 | Match 88 | Kansas City | |
| 🏆 16es de finale | |||
| Samedi 5 juillet | |||
| 21h00 | Match 89 | Houston | |
| 00h00 | Match 90 | Philadelphie | |
| Dimanche 6 juillet | |||
| 23h00 | Match 91 | New Jersey | |
| 04h00 | Match 92 | Mexico City | |
| Lundi 7 juillet | |||
| 23h00 | Match 93 | Dallas | |
| 06h00 | Match 94 | Seattle | |
| Mardi 8 juillet | |||
| 19h00 | Match 95 | Atlanta | |
| 02h00 | Match 96 | Vancouver | |
| 🏆 Quarts de finale | |||
| Jeudi 10 juillet | |||
| 23h00 | Quart de finale 1 | Boston | |
| Vendredi 11 juillet | |||
| 01h00 | Quart de finale 2 | Los Angeles | |
| Samedi 12 juillet | |||
| 00h00 | Quart de finale 3 | Miami | |
| 05h00 | Quart de finale 4 | Kansas City | |
| 🏆 Demi-finales | |||
| Mardi 15 juillet | |||
| 23h00 | Demi-finale 1 | Dallas | |
| Mercredi 16 juillet | |||
| 22h00 | Demi-finale 2 | Atlanta | |
| 🏆 Finales | |||
| Samedi 19 juillet | |||
| 00h00 | Match pour la 3e place | Miami | |
| Dimanche 20 juillet | |||
| 22h00 | 🏆 FINALE DE LA COUPE DU MONDE | New Jersey | |
Horaires en heure de Paris (CEST / GMT+2) · Données susceptibles de modifications par la FIFA
Coupe du Monde FIFA 2026 — Canada · Mexique · États-Unis
